<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Temperatura en mi PC</title>
	<link>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/</link>
	<description>Un weblog sin nombre</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:29:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: leonardo</title>
		<link>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-24942</link>
		<author>leonardo</author>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 03:56:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-24942</guid>
		<description>buenisima idea, es my necesario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisima idea, es my necesario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GESKTYMNSTEBY</title>
		<link>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-12634</link>
		<author>GESKTYMNSTEBY</author>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:57:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-12634</guid>
		<description>Hi nice site
&lt;a href="http://google.com/" rel="nofollow"&gt;Test Link&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi nice site<br />
<a href="http://google.com/" rel="nofollow">Test Link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iron666</title>
		<link>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-6123</link>
		<author>iron666</author>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:51:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-6123</guid>
		<description>Muchachos, dejen de renegar, usen el speedfan. :)
Salu2
respecto a la consulta del valor aux, debe ser la placa de video</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchachos, dejen de renegar, usen el speedfan. <img src='http://untitledlog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Salu2<br />
respecto a la consulta del valor aux, debe ser la placa de video</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bryan</title>
		<link>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-3400</link>
		<author>bryan</author>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 13:19:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-3400</guid>
		<description>ycomo se llama un programa para mostrar el tiempo en mi pc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ycomo se llama un programa para mostrar el tiempo en mi pc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo[ePlus]</title>
		<link>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-1851</link>
		<author>Leo[ePlus]</author>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 19:12:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://untitledlog.com/2004/11/26/temperatura-en-mi-pc/#comment-1851</guid>
		<description>hola aux seria la temperatura del gabinete Campo	Valor
Propiedades del sensor	
Tipo de sensor	ITE IT8705F
Acceso al sensor	ISA 290h
	
Temperaturas	
Placa base	39 °C  (102 °F)
Procesador	63 °C  (145 °F)
Aux	29 °C  (84 °F)
SAMSUNG SP0802N	32 °C  (90 °F)
	
Ventiladores	
Procesador	4219 RPM
	
Valores de voltaje	
Núcleo CPU	1.74 V
+2.5 V	2.46 V
+3.3 V	3.26 V
+5 V	4.81 V
+12 V	12.42 V
Puesta en espera +5 V	5.05 V
Batería VBAT	3.49 V
para que la pc no se cuelgue poner un ventilador debajo del disco duro que tire aire frio y otro debajo de la fuente que extraija el aire caliente que hay dentro yo tengo asi y el gabinete se mantiene el 29°C o 30°C que seria AUX.
salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola aux seria la temperatura del gabinete Campo	Valor<br />
Propiedades del sensor<br />
Tipo de sensor	ITE IT8705F<br />
Acceso al sensor	ISA 290h</p>
<p>Temperaturas<br />
Placa base	39 °C  (102 °F)<br />
Procesador	63 °C  (145 °F)<br />
Aux	29 °C  (84 °F)<br />
SAMSUNG SP0802N	32 °C  (90 °F)</p>
<p>Ventiladores<br />
Procesador	4219 RPM</p>
<p>Valores de voltaje<br />
Núcleo CPU	1.74 V<br />
+2.5 V	2.46 V<br />
+3.3 V	3.26 V<br />
+5 V	4.81 V<br />
+12 V	12.42 V<br />
Puesta en espera +5 V	5.05 V<br />
Batería VBAT	3.49 V<br />
para que la pc no se cuelgue poner un ventilador debajo del disco duro que tire aire frio y otro debajo de la fuente que extraija el aire caliente que hay dentro yo tengo asi y el gabinete se mantiene el 29°C o 30°C que seria AUX.<br />
salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
